> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.rocketpunch.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 이벤트 만들기

> 직접 이벤트를 개최하는 방법을 알려드릴게요.

`로켓펀치` > `기업 서비스` > `이벤트` > `이벤트 만들기` 에서 이벤트를 생성할 수 있습니다.

## 기본 정보 입력하기

| 항목          | 내용                                      |
| ----------- | --------------------------------------- |
| 이벤트 배너      | 해상도 1200x800px 권장, 3:2 비율               |
| 이벤트명        | 필수 항목입니다.                               |
| 이벤트 유형      | 최대 2개까지 선택합니다.                          |
| 이벤트 주제      | 최대 3개까지 선택합니다.                          |
| 공개 유형       | 이벤트를 공개할 범위를 정합니다. 공개, 비공개(링크) 중에 고릅니다. |
| 이벤트 시작 · 종료 | 날짜와 시간을 각각 지정합니다.                       |

#### 이벤트 유형 목록

| 유형     | 포함             |
| ------ | -------------- |
| 팝업스토어  | 한정 기간 행사       |
| 페어     | 박람회 · 전시회      |
| 컨퍼런스   | 강연 · 세미나 · 포럼  |
| 네트워킹   | 밋업 · 멘토링       |
| 비즈니스   | IR · 런칭데이      |
| 대회     | 해커톤 · 공모전      |
| 라이프스타일 | 축제 · 공연 · 문화생활 |

#### 이벤트 주제 목록

| 주제   | 포함                       |
| ---- | ------------------------ |
| Web3 | 블록체인 · 암호화폐              |
| 기술   | 인공지능 · 엔지니어링 · 연구        |
| 프로덕트 | 서비스 · 기획 · 디자인 · 마케팅     |
| 파이낸스 | 자산 · 투자 · 재테크 · 금융       |
| 인문   | 사회 · 기후 · 생명 · 종교 · 공익   |
| 비즈니스 | 사업 · 전략 · 조직 · 인사 · 영업   |
| 컬쳐   | 게임 · 콘텐츠 · 아트 · 푸드 · 미디어 |

#### 공개 유형 목록

| 공개 유형       | 조회 범위                                          |
| ----------- | ---------------------------------------------- |
| 공개 이벤트      | 누구나 이벤트를 조회하고 검색할 수 있습니다.                      |
| 비공개 (링크 전용) | 검색과 추천에 나오지 않습니다. 비공개 URL을 가진 사용자만 조회할 수 있습니다. |

## 추가 정보 입력하기

| 항목     | 내용                                                                                                                                |
| ------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 이벤트 설명 | 이벤트에 대한 상세 설명을 작성할 수 있습니다. 마크다운 형식도 지원합니다.                                                                                        |
| 첨부 이미지 | <ul><li>최대 10개 / 파일당 최대 10MB, 가로 최대 2160px, 세로 최대 8,640px</li><li>설명 아래에 여백 없이 세로로 이어져 표시됩니다. 포스터를 나누어 올릴 때 활용할 수 있습니다.</li></ul> |

## 이벤트 위치 설정하기

오프라인, 온라인, 온·오프라인 병행, 위치 미정 중에서 선택합니다. 오프라인이나 병행을 선택하면 주소를 반드시 입력해야 하며, 부가 설명에는 참고 사항이나 엘리베이터 이용 방법처럼 찾아오는 데 도움이 될 내용을 입력하면 됩니다.

`위치 비공개` 를 켜면 참가가 승인된 게스트에게만 상세 주소를 공개할 수 있고, 이 경우에도 자치구(ex.강남구)까지의 주소는 공개됩니다. 온라인 이벤트의 링크는 이벤트 시작 1시간 전에는 자동 발송되며, 이벤트 관리 페이지에서 원하는 시간에 일괄 발송할 수도 있습니다.

## 참가 방식 선택하기

| 방식    | 참석 조건                         |
| ----- | ----------------------------- |
| 개방 행사 | 등록 없이 누구나 참석할 수 있습니다.         |
| 등록 행사 | 무료 또는 유료 티켓을 등록해야 참석할 수 있습니다. |

## 티켓 생성하기

| 항목              | 내용                                                                    |
| :-------------- | :-------------------------------------------------------------------- |
| 티켓 금액           | 무료 티켓, 유료 티켓 중에 선택합니다.                                                |
| 티켓명             | 필수 입력 항목입니다. 최대 38자까지 입력합니다.                                          |
| 티켓 설명           | 티켓에 대한 설명을 입력합니다. 줄당 19자씩 최대 2줄 작성 가능합니다.                             |
| 호스트 승인 필요       | 신청자가 바로 확정되지 않고 대기열에 들어갑니다. 무료, 유료 티켓 여부와 관계 없이 호스트가 승인해야 참여할 수 있습니다. |
| 한정 수량           | 발행할 티켓 수를 제한합니다.                                                      |
| 매진 후 대기자 명단 받기  | 한정 수량을 제한할 경우에 사용할 수 있습니다.                                            |
| 판매 시작일 · 판매 종료일 | 티켓을 구매할 수 있는 기간을 정합니다.                                                |

`티켓 추가` 를 누르면 조건이 다른 여러 종류의 티켓을 만들 수 있습니다.

<Note>
  유료 티켓 판매에 대한 안내 및 약관은 [이벤트 서비스 이용약관](https://www.rocketpunch.com/terms?termType=TERMS_OF_EVENT)을 참조하세요.
</Note>

### 티켓 신청 폼 설정하기

`티켓 폼 설정` 에서 티켓 신청 시 신청자에게 받을 정보를 지정할 수 있습니다. 수집한 이메일과 전화번호로 이벤트 공지를 발송할 수 있고, 개인정보 이용동의를 추가하려는 경우에는 추가 입력 항목을 활용할 수 있습니다.

| 항목       | 내용                                                                  |
| -------- | ------------------------------------------------------------------- |
| 이름, 이메일  | 필수 수집 항목입니다. 이벤트 공지도 해당 이메일로 발송됩니다.                                 |
| 전화번호     | 선택 수집 항목입니다.                                                        |
| 추가 입력 항목 | 원하는 질문을 직접 만듭니다. <br />단답형, 장문형, 체크박스, 객관식 중 고르고 필수 여부도 지정할 수 있습니다. |

## 환불 정책 정하기

유료 티켓의 경우 환불 정책을 지정해야 합니다. `환불 정책` 의 `변경` 에서 세 가지 중 하나를 고릅니다. 이벤트 단위로 모든 유료 티켓에 일괄 적용됩니다.

| 정책     | 처리 방식                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| :----- | :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 자유 취소  | 이벤트 시작 24시간 전까지 게스트가 전액 취소합니다. 이후 취소는 호스트 승인으로 접수됩니다.                                                                                                                                                                                                                          |
| 표준 취소  | 취소 일자에 따라 수수료를 공제하고 자동으로 환불됩니다. 다만 **구매 후 24시간 이내에 취소하는 경우에는 전액 환불**되며, 이는 공정거래위원회 소비자분쟁해결기준을 따릅니다.<br /><br />\[10일 이상 전] **100% 환불** <br />\[7-9일 전] **90% 환불** <br />\[3-6일 전] **80% 환불** <br />\[1-2일 전] **70% 환불** <br />\[이벤트 당일] **10% 환불** <br />\[이벤트 시작 후] **0% 환불** |
| 호스트 승인 | 게스트가 사유와 함께 취소를 접수하고 호스트가 전액 또는 부분 환불을 결정합니다.                                                                                                                                                                                                                                  |

<Warning>
  정책을 바꾸면 이미 판매된 티켓의 환불 조건도 함께 바뀝니다. 게스트는 구매 시점의 조건을 기준으로 알고 있으니, 변경한 뒤에는 [공지 발송](/console/event-announcement)으로 안내하세요.

  환불이 발생해도 수수료는 호스트가 부담합니다. 자세한 조건은 [이벤트 서비스 이용약관](https://www.rocketpunch.com/terms?termType=TERMS_OF_EVENT)을 참고하세요.
</Warning>

## 티켓 판매 수수료

이벤트를 생성할 때는 수수료가 발생하지 않습니다. 유료 티켓을 판매할 때만 수수료가 발생합니다.

중개 수수료는 Free 플랜이 3%, Growth 플랜 이상은 무료입니다. 여기에 카드사 수수료가 별도로 붙으며, 대한민국 발급 카드는 2%, 대한민국 외 발급 카드는 3%입니다. 정산 내역은 이벤트 관리의 `티켓` > `정산` 에서 확인할 수 있습니다.

자세한 플랜별 조건은 [요금제 알아보기](/console/plan-overview)를 참고하세요.
